Туризм – это прекрасный способ отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Однако для того, чтобы поход или путешествие было комфортным и безопасным, необходимо правильно выбрать и подготовить снаряжение туристическое.
В интернет-магазине COIL представлен широкий ассортимент туристического снаряжения для любого типа отдыха. В каталоге магазина можно найти:
Подробнее
Таблица 1. Основные характеристики рюкзаков
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Тип | Туристический, походной, спортивный, городской |
| Объем | От 20 до 100 литров |
| Форма | Вертикальная, горизонтальная |
| Материал | Нейлон, полиэстер, Cordura |
| Система подвески | Механическая, амортизирующая |
| Дополнительные элементы | Карманы, ремни, стяжные ремни |
Таблица 2. Основные характеристики спальных мешков
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Сезонность | Летний, демисезонный, зимний |
| Температурный режим | От -20 до +20 градусов Цельсия |
| Наполнитель | Пух, синтепон, шелк |
| Конструкция | Овальная, прямоугольная |
| Размер | Одноместный, двухместный |
Таблица 3. Основные характеристики палаток
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Количество мест | Одноместная, двухместная, трехместная, четырехместная, семейная |
| Форма | Шатер, купол, тоннель |
| Материал | Тент, каркас |
| Устойчивость к ветру | От 5 до 12 м/с |
| Вес | От 2 до 10 кг |
Таблица 4. Основные характеристики термосов
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Объем | От 0,5 до 3 литров |
| Материал | Нержавеющая сталь, алюминий |
| Герметичность | От 12 до 24 часов |
| Температурный режим | От -20 до +100 градусов Цельсия |
Таблица 5. Основные характеристики посуды
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь, алюминий, пластик |
| Размер | От одного до шести предметов |
| Вес | От 0,5 до 2 кг |
| Комплектация | Сковородка, кастрюля, кружка, ложка, вилка, нож |
Таблица 6. Основные характеристики гидравлических систем
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Объем | От 1 до 3 литров |
| Материал | Пластик, алюминий |
| Система подачи воды | Шланг, помпа |
| Вес | От 0,5 до 1,5 кг |
Таблица 7. Основные характеристики аксессуаров для туризма
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Тип | Фонарики, компасы, карты, чехлы, сумки, навигаторы, GPS-приемники |
| Назначение | Освещение, ориентирование, навигация, защита вещей |
| Материал | Пластик, металл, ткань |
| Вес | От 0,1 до 1 кг |
Примечания
Заключение
Туристическое снаряжение – это важный элемент любого похода или путешествия. Правильно подобранное снаряжение обеспечит комфорт и безопасность на отдыхе.
В интернет-магазине COIL представлен широкий ассортимент туристического снаряжения для любого типа отдыха. В каталоге магазина можно найти все необходимое для комфортного и безопасного похода или путешествия.
Теннисный корт — это спортивная площадка, где важную роль играет не только качество покрытия и…
Солнечная энергетика в Украине стремительно развивается, а государственная поддержка в виде «зеленого» тарифа делает это…
Поведение пожилого человека может меняться постепенно, и семья не всегда сразу понимает, где обычная возрастная…
У сучасному житті практично кожна людина може зіткнутися з ситуацією, коли необхідна професійна правова допомога.…
Летняя городская жара в последние годы перестала быть просто сезонным неудобством, превратившись в серьезное испытание…
Утренний кофе в центре города, до начала важного созвона остаются считанные минуты, но внезапно выясняется,…